SMS udarne vesti
 
           
     
Info | TV | Radio | Video | B92.FM | Sport | Putovanja Mape | Život | Kultura | Blog | Forum | Automobili | Poslovi  |
 
 
Naslovna | Vesti | Fokus | Berza | Fondovi | Saveti | Kursna lista | Kretanje valuta | Besplatan BIZ bilten Sve o besplatnim akcijama
 
  BEOGRADSKA BERZA AGBN 4.200 2,31% AGRC 695 -12,03% AIKB 2.006 -8,44% ALFA 5.739 3,99% DNOS 1.771 0,63% ENHL 570 0,71% JMBN 27.134 -6,43% MTBN 5.600 -0,90% NPRD 3.000 -11,97% PLNM 2.300 -4,17% PRGS 175 0,57% SJPT 832 -1,65% TIGR 469 -1,05% UNBN 9.950 0% VZAS 367 -8,25% ZOPH 1.274 -1,47%  
 
BIZ VESTI
 
Poslednja vrednost 1 169,91
Promena -12,17
Promena % -1,03
Datum 08. 1. 2009.
BELEXline index - kretanje u prethodnih 45 dana
08. januar 2009. izvor: Beogradska berza

 
AKCIJE
Simbol Promena Cena Obim Promet
Rise BDNS 20,00% 8 760 1 8 760
Rise STTM 20,00% 2 280 751 1 712 280
Rise ALFA 3,99% 5 739 60 344 320
Rise AGBN 2,31% 4 200 35 147 000
Rise BIPB 1,25% 81 1599 129 519
Rise ENHL 0,71% 570 23748 13 533 405
Rise DNOS 0,63% 1 771 180 318 780
Rise PRGS 0,57% 175 1 175
celo tržište | 08. januar 2009. | izvor: Beogradska berza
   
   
 
BERZANSKI KOMENTAR
30. decembar 2008.
Berzanski pogled u 2009. Odlazeću olimpijsku godinu berzanski ulagači svakako neće pamtiti po Kubertenovoj sintagmi da je bilo važno učestvovati. ... Dalje
 
INTERVJU
05. januar 2009. | Izvor: Bankar
Neće svi preživeti 2009. godinu Ne verujem da sve male banke mogu samostalno da opstanu i ne isključujem mogućnost izvesne centralizacije bankarskog ... Dalje
 
KOMENTAR
05. januar 2009. | Izvor: Ekonomist magazin | Autor: Dr Zorana Z. Mihajlović-Milanović
Kakva nas energetska budućnost čeka? Godina koja je pred nama još je jedna u nizu onih u kojima se očekuju krupne promene i događaji u energetskom sektoru. ... Dalje
   
   
 
REGIONALNE BERZE

Quote Station
Dobitnici
Simbol Promena Cena Obim Promet
Rise TR0R 19,12% 0,81 1019 825
Rise MR1R 13,33% 3,40 5487 18 656
Rise TCRG 8,39% 195 120 23 400
Rise HDOG 4,89% 526 5 2 630
Rise SAVA 4,86% 256,90 80 20 257
Rise POSR 4,09% 11,45 6280 71 915
Rise PILR 3,09% 48 700 33 585
31. decembar 2008. izvor: Quotestation
 
Gubitnici
Simbol Promena Cena Obim Promet
Fall GTKG -17,65% 14 25 350
Fall ABKN -11,42% 53,15 2559 160 657
Fall JTKG -10,22% 39,10 50 1 955
Fall ZV2R -6,98% 2 5250 10 715
Fall ZVTG -4,70% 15 3191 48 697
Fall PBGS -4,61% 0,60 90000 54 000
Fall TLSG -3,43% 118,30 3426 406 317
31. decembar 2008. izvor: Quotestation
     
Obim trgovanja
Simbol Promena Cena Obim Promet
Fall TLSG -3,43% 118,30 3426 406 317
Fall KRKG -0,93% 48 7165 345 825
Rise PETG 0,49% 264,50 1093 293 826
Fall KBMR -0,95% 9,42 23285 219 650
Fall ABKN -11,42% 53,15 2559 160 657
Rise POSR 4,09% 11,45 6280 71 915
Fall PBGS -4,61% 0,60 90000 54 000
31. decembar 2008. izvor: Quotestation
 
Broj transakcija
Simbol Promena Cena Obim Promet
Fall PBGS -4,61% 0,60 90000 54 000
Rise NF1N 0,59% 0,86 41300 35 403
Fall KBMR -0,95% 9,42 23285 219 650
Fall KRKG -0,93% 48 7165 345 825
Rise POSR 4,09% 11,45 6280 71 915
Rise MR1R 13,33% 3,40 5487 18 656
Fall ZV2R -6,98% 2 5250 10 715
31. decembar 2008. izvor: Quotestation
     
cene izražene u evrima    
 
FONDOVI U SRBIJI
Fond Vrednost Datum Promena
Unchanged AC Fondovi 0,00 8. 1. 0,00% / 0,00
Rise DELTA DYNAMIC 475,55 8. 1. 1,87% / 8,71
Rise DELTA PLUS 832,64 8. 1. 0,85% / 6,98
Rise EKSKLUZIV 366,13 8. 1. 1,06% / 3,84
Fall FIMA 460,53 8. 1. -0,04% / -0,19
Rise FocusNovcaniFond 1 029,04 8. 1. 0,08% / 0,79
Fall FocusPremium 446,38 8. 1. -0,36% / -1,60
Rise HYPO BALANCE 1 018,36 8. 1. 0,61% / 6,20
Fall JUBMES 665,94 8. 1. -2,48% / -16,92
Fall KombankIn 713,81 8. 1. -1,18% / -8,53
Rise RAKCIJE 441,25 8. 1. 0,21% / 0,94
Rise TRIUMPH 552,01 8. 1. 0,15% / 0,81
Fall Zepter 549,15 8. 1. -1,02% / -5,65
Fall ILIRIKAJIE 567,36 28. 10. -0,89% / -5,12
uporedni prikaz svih fondova

Ukupni dnevni obim (EUR) 0
Najniži prinos: 0,00%
Najviši prinos: 0,00%
08. decembar 2008. izvor: Beogradska berza



Emportal